NEW FUEL PUMP ASSEMBLY W/ FUEL LEVEL SENSOR FITS BUICK CADILLAC OLDSMOBILE PONTIAC 2000-2004 WITHOUT SUPERCHARGE
$105.00
E3518M, SP3518M, SP6278M, FG0162, FG0182, FG0347
Description
| 2005 | BUICK | LESABRE | V6 3.8L | W/O EVAP SENSOR |
| 2004 | BUICK | LESABRE | V6 3.8L | W/O EVAP SENSOR |
| 2003 | BUICK | LESABRE | V6 3.8L | W/O EVAP SENSOR |
| 2002 | BUICK | LESABRE | V6 3.8L | W/O EVAP SENSOR |
| 2001 | BUICK | LESABRE | V6 3.8L | W/O EVAP SENSOR |
| 2000 | BUICK | LESABRE | V6 3.8L | W/O EVAP SENSOR |
| 2005 | BUICK | PARK AVENUE | V6 3.8L | NATURALLY ASPIRATED (WITHOUT SUPERCHARGE), W/O EVAP SENSOR |
| 2004 | BUICK | PARK AVENUE | V6 3.8L | NATURALLY ASPIRATED (WITHOUT SUPERCHARGE), W/O EVAP SENSOR |
| 2003 | BUICK | PARK AVENUE | V6 3.8L | NATURALLY ASPIRATED (WITHOUT SUPERCHARGE), W/O EVAP SENSOR |
| 2002 | BUICK | PARK AVENUE | V6 3.8L | NATURALLY ASPIRATED (WITHOUT SUPERCHARGE), W/O EVAP SENSOR |
| 2001 | BUICK | PARK AVENUE | V6 3.8L | NATURALLY ASPIRATED (WITHOUT SUPERCHARGE), W/O EVAP SENSOR |
| 2000 | BUICK | PARK AVENUE | V6 3.8L | No Supercharge, w/Module Code CRL, Verify Module I.D. Tag to Ensure Purchasing Correct Fuel Pump), W/O EVAP SENSOR |
| 1999 | BUICK | PARK AVENUE | V6 3.8L | NATURALLY ASPIRATED (WITHOUT SUPERCHARGE), W/O EVAP SENSOR |
| 1998 | BUICK | PARK AVENUE | V6 3.8L | NATURALLY ASPIRATED (WITHOUT SUPERCHARGE), W/O EVAP SENSOR |
| 2005 | CADILLAC | DEVILLE | V8 4.6L | W/O EVAP SENSOR |
| 2004 | CADILLAC | DEVILLE | V8 4.6L | W/O EVAP SENSOR |
| 2003 | CADILLAC | DEVILLE | V8 4.6L | W/O EVAP SENSOR |
| 2002 | CADILLAC | DEVILLE | V8 4.6L | W/O EVAP SENSOR |
| 2001 | CADILLAC | DEVILLE | V8 4.6L | W/O EVAP SENSOR |
| 2000 | CADILLAC | DEVILLE | V8 4.6L | W/O EVAP SENSOR |
| 2004 | CADILLAC | SEVILLE | V8 4.6L | W/O EVAP SENSOR |
| 2003 | CADILLAC | SEVILLE | V8 4.6L | W/O EVAP SENSOR |
| 2002 | CADILLAC | SEVILLE | V8 4.6L | W/O EVAP SENSOR |
| 2001 | CADILLAC | SEVILLE | V8 4.6L | W/O EVAP SENSOR |
| 2000 | CADILLAC | SEVILLE | V8 4.6L | W/O EVAP SENSOR |
| 1999 | CADILLAC | SEVILLE | V8 4.6L | W/O EVAP SENSOR |
| 1998 | CADILLAC | SEVILLE | V8 4.6L | W/O EVAP SENSOR |
| 2002 | OLDSMOBILE | AURORA | V6 3.5L | W/O EVAP SENSOR |
| 2001 | OLDSMOBILE | AURORA | V6 3.5L | W/O EVAP SENSOR |
| 2003 | OLDSMOBILE | AURORA | V8 4.0L | W/O EVAP SENSOR |
| 2002 | OLDSMOBILE | AURORA | V8 4.0L | W/O EVAP SENSOR |
| 2001 | OLDSMOBILE | AURORA | V8 4.0L | W/O EVAP SENSOR |
| 1999 | OLDSMOBILE | AURORA | V8 4.0L | W/O EVAP SENSOR |
| 1998 | OLDSMOBILE | AURORA | V8 4.0L | W/O EVAP SENSOR |
| 2005 | PONTIAC | BONNEVILLE | V6 3.8L | W/O EVAP SENSOR |
| 2004 | PONTIAC | BONNEVILLE | V6 3.8L | W/O EVAP SENSOR |
| 2003 | PONTIAC | BONNEVILLE | V6 3.8L | NATURALLY ASPIRATED (WITHOUT SUPERCHARGE), W/O EVAP SENSOR |
| 2002 | PONTIAC | BONNEVILLE | V6 3.8L | NATURALLY ASPIRATED (WITHOUT SUPERCHARGE), W/O EVAP SENSOR |
| 2001 | PONTIAC | BONNEVILLE | V6 3.8L | NATURALLY ASPIRATED (WITHOUT SUPERCHARGE), W/O EVAP SENSOR |
| 2000 | PONTIAC | BONNEVILLE | V6 3.8L | NATURALLY ASPIRATED (WITHOUT SUPERCHARGE), W/O EVAP SENSOR |
| 2005 | PONTIAC | BONNEVILLE | V8 4.6L | W/O EVAP SENSOR |
| 2004 | PONTIAC | BONNEVILLE | V8 4.6L | W/O EVAP SENSOR |
Additional information
| Weight | 4 oz |
|---|---|
| Dimensions | 16 × 8 × 8 in |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.


Reviews
There are no reviews yet.